Την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχαν οι Δαναοί επί του Πολυαθλητικού Σωματείου Τρικάλων με 71-66 παίζοντας πολύ καλά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Δεκάλεπτα: 21-17, 38-36, 57-46, 71-66.
Δαναοί (Κουρμέντζας): Τόλλιος 18(4), Κορωναίος 9(1), Δουβλαντώνης 12(1), Μαργαρίτης 3(1), Παπανικολόπουλος 2, Ξαγαράς 10, Κακαβούλας 15(1), Χρυσός 2, Φέτσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ A1 ΕΣΚΑΘ
ΜΓΣ.Ανόρθωσις Βόλου | Νέος Κεραυνός Λάρισας | 100-74 |
ΝΕΣ Λάρισας | Α.Σ. Ίωνας | 58-53 |
Τιτάνες Αλμυρού | Ένωση Ελασσόνας Γ.Σ. | 67-60 |
Άρης Τρικάλων Α.Ε. | Αναλήψεως ΑΕΣ Βόλου | 79-55 |
Α.Σ. Δαναοί Τρίκαλα | Πολυαθλητικό Σωματείο Τρικάλων | 71-66 |
Γ.Σ. Αγριάς | Γ.Σ. Αμπελώνα 1986 | 83-62 |
Βαθμολογία Α1 ΕΣΚΑΘ
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΡΕΚΟΡ ΝΙΚΩΝ - ΗΤΤΩΝ |
1 | ΜΓΣ. Ανόρθωσις Βόλου | 22 | 44 | 22-0 |
2 | Γ.Σ. Αμπελώνα 1986 | 22 | 39 | 17-5 |
3 | Γ.Σ. Αγριάς | 22 | 38 | 16-6 |
4 | Α.Σ. Ίωνας | 22 | 35 | 13-9 |
5 | Α.Σ. Δαναοί Τρίκαλα | 22 | 34 | 12-10 |
6 | Άρης Τρικάλων Α.Ε. | 22 | 33 | 11-11 |
8 | Πολυαθλ. Σωμ. Τρικάλων | 22 | 32 | 10-12 |
7 | Νέος Κεραυνός Λάρισας | 22 | 31 | 9-13 |
9 | ΝΕΣ Λάρισας | 22 | 31 | 10-12 (-1 από 22-23) |
10 | Αναλήψεως ΑΕΣ Βόλου | 22 | 28 | 6-16 |
11 | Ένωση Ελασσόνας Γ.Σ. | 22 | 26 | 4-18 |
12 | Τιτάνες Αλμυρού | 22 | 24 | 2-20 |
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ A1 ΕΣΚΑΘ
Ένωση Ελασσόνας Γ.Σ. | ΜΓΣ.Ανόρθωσις Βόλου |
Νέος Κεραυνός Λάρισας | Α.Σ. Δαναοί Τρίκαλα |
Τιτάνες Αλμυρού | Γ.Σ. Αγριάς |
Πολυαθλητικό Σωματείο Τρικάλων | ΝΕΣ Λάρισας |
Αναλήψεως ΑΕΣ Βόλου | Γ.Σ. Αμπελώνα 1986 |
Α.Σ. Ίωνας | Άρης Τρικάλων Α.Ε. |