Την τρίτη νίκη στο πρωτάθλημα της Α2 ΕΣΚΑΘ πέτυχαν οι έφηβοι του Δαναού 2022 επί του Βαλίου Γιάννουλης με 72-46 αποδίδοντας πολύ καλό μπάσκετ, έχοντας το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα.
Δαναός 2022 (Ευαγγελακόπουλος): Μπουρούσης 16(1) ,Τρέλλης 2 ,Σδρακας, Παπαγιάννης Δ. 8(2), Φώτης 4(1) , Κατσίμπρας 12 ,Πελεκάνης 11(1), Καραγεώργος 5, Βερεντζιώτης 6, Κωτούλας 6, Παπαγιάννης 2.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ A2 ΕΣΚΑΘ
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ | 46-57 |
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 72-46 |
Ε.Α.Λ. | ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 80-36 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 52-69 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 85-65 |
ΡΕΠΟ | ΑΚΑΔ.ΚΑΛ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
Βαθμολογία Α2 ΕΣΚΑΘ
ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ΡΕΚΟΡ ΝΙΚΩΝ - ΗΤΤΩΝ |
Ε.Α.Λ. | 20 | 37 | 17-3 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 37 | 17-3 |
ΑΚΑΔ.ΚΑΛΑΘ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20 | 36 | 16-4 |
ΓΣ ΠΑΣΙΑΛΗΣ | 20 | 32 | 12-8 |
ΔΑΝΑΟΣ 2022 | 20 | 31 | 11-9 |
ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 20 | 29 | 9-11 |
ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ | 20 | 30 | 10-10 |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 20 | 29 | 9-11 |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 20 | 24 | 4-16 |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 20 | 23 | 3-17 |
ΝΙΚΑΙΑ 2012 | 20 | 21 | 2-18 (-1 απο 2022-23) |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ A2 ΕΣΚΑΘ
ΔΑΝΑΟΙ 2022 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
ΒΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΛΕΟΝΤΕΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
ΑΚΑΔ.ΚΑΛ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΣ |
ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Ε.Α.Λ. |
ΚΡΟΝΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΝΙΚΑΙΑ 2012 |
ΡΕΠΟ | ΓΣ ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ |
